
 Wie bereits erwähnt, ergibt die AHV/BVG Rentenberechnung
			nur Schätzwerte. Die Gründe hierfür sind mehrfach. 
 
		
			
 Zum besseren Verständniss der errechneten Altersrente (AHV + BVG Rente)
			erhalten Sie nach Betätigung des Links "Berechnung Altersrente" ein 
			E-Mail mit dem Ergebnis und einen .pdf-file mit Zusatz-Informationen zum Resultat 
			des Rentenrechners und Vorsorge- / Pensionsplanung. 
			Der Schutz Ihrer Daten ist gewährleistet, 
Datenschutz
			
			
			
			
			 
			
		
			
 
			Bitte geben Sie Ihre E_Mailadresse, Geburtsdatum sowie Namen, Vorname und  
			Telefon an, wenn Sie nach Betätigung der Taste "Berechnng 
			Altersrente" dazu aufgefordert werden. Wir werden Ihnen die Zusatz-Informationen zur 
			Beurteilung des Ergebnisses umgehend an Ihre E_Mail Adresse schicken 
 
		
				 
				
	
		
		
			
 
			die errechnete Altersrente (AHV +BVG Pensions-kassenrente) als 
			Schätzwert bezieht sich auf allein stehende Personen. Der Rentenrechner für Einzelpersonen, d.h. für 
			Ledige, Singles berücksichtigt dabei Ihr heutiges Einkommen und BVG-Guthaben. 
			 
			
 
		
			
 
			Die 
Altersrente für Ehepaare kann mit dem folgenden Programm
			  berechnet werden.  

 
					
		
			
 
			Bitte geben Sie jetzt die gewünschten Daten ein. Kennen Sie Ihr 
			heutiges BVG-Altersguthaben gerade nicht, tragen Sie dort nichts 
			ein. Falls Sie keine Beiträge in eine Pensionskasse einzahlen, 
			tragen Sie bitte eine Null ein. Für den obligatorischen Anteil des BVG-Altersguthabens sind Werte 
			hinterlegt.
 
			
		
			
 
			die errechnete Altersrente (AHV + BVG) bezieht sich auf heutige 
			Fakten. Je nach Alter und dem eingetragenen Einkommen kann die 
			spätere Altersrente (AHV/BVG-Rente) 10 bis 25% niedriger ausfallen. Warum erfahren 
			Sie, wenn Sie die Zusatz-Informationen anfordern.